Números mais sorteados na Lotofácil
Contabilizando dados até o concurso número 711 de 06/02/2012.
| Número | Vezes que foi sorteado |
|---|---|
| 2 | 457 |
| 11 | 450 |
| 1 | 447 |
| 19 | 446 |
| 15 | 440 |
| 13 | 439 |
| 23 | 438 |
| 4 | 438 |
| 12 | 437 |
| 25 | 434 |
| 9 | 429 |
| 22 | 427 |
| 21 | 427 |
| 17 | 426 |
| 24 | 424 |
| 14 | 422 |
| 6 | 419 |
| 20 | 417 |
| 5 | 417 |
| 3 | 416 |
| 10 | 414 |
| 18 | 406 |
| 7 | 405 |
| 16 | 402 |
| 8 | 388 |
